Con due scadenze differenti per le domande il bando in progesso e il bando prospettive mettono a disposizione 30 ML totali per la formazione nel digitale. I dettagli
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Aprile | ![]() |
|||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Con due scadenze differenti per le domande il bando in progesso e il bando prospettive mettono a disposizione 30 ML totali per la formazione nel digitale. I dettagli